| Nº | Instituição | Responsável do Projeto | Título do Resultado de Investigação | Detalhes do Resultado |
| A1 | Universidade de Macau | Wang Baijian | Diagnóstico Inteligente da Metaplasia Intestinal Pré-Cancerosa com Base em Imagens de Gastroscopia e Aprendizagem de Largura Incremental | Download |
| A2 | Universidade de Macau | Deng Chuxia | Medicina de Precisão para Cancro de Mama Refratário com Base no Modelo de Cultura de Células Tumorais Circulantes e Organoides | Download |
| A3 | Universidade de Macau | Xu Renhe | Pomada de Células-Tronco para Tratamento de Lesões de Pele | Download |
| A4 | Universidade de Macau | Jia Yanwei | Sistema de Triagem de Medicamentos para Cancro com Microfluídica Digital | Download |
| A5 | Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau | Jiang Zhihong | Desenvolvimento de um Sistema de Entrega Oral para Fármacos de Ácido Nucleico de Pequeno Tamanho | Vídeo de Introdução |
| A6 | Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau | Huang Jinwei | Estudo da Eficácia Clínica e Mecanismos da Terapia de Infravermelho Distante para Tromboangeíte Obliterante | Download |
| A7 | Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau | Wu Jianlin | Tecnologias-Chave para o Desenvolvimento Abrangente de Sistemas Complexos de Alimentos Funcionais | Vídeo de Introdução |
| A8 | Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau | Han Zitian | Introdução ao Projeto do Robô de Medicina Tradicional Chinesa Inteligente da Macao Herbal Hall | Vídeo de Introdução |
| A9 | Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau | Zhu Yizhun | Pesquisa de Novos Medicamentos no Laboratório de Descoberta e Industrialização de Medicamentos Naturais | Vídeo de Introdução |
| B1 | Universidade de Macau | Sun Guoxing | Pesquisa sobre Compostos Piezoelétricos à Base de Cimento, Dispositivos e Tecnologias de Monitoramento para Estruturas de Concreto Conectadas ao IoT | Download |
| B2 | Universidade de Macau | Shao Huaiyu | Materiais de Anodo de Silício de Alto Desempenho e Processos para Baterias de Lítio | Download |
| B3 | Universidade de Macau | Pan Hui | Catalisador de Eletrodo Duplo para a Divisão de Água em Substrato de Aço | Download |
| B4 | Universidade de Macau | Lin Zhisheng | Solução de Carregamento Sem Fio para Múltiplos Dispositivos Eletrônicos | Download |
| B5 | Universidade de Macau | Zhong Junwen | Dispositivo de Feedback Tátil Vestível para Realidade Virtual | Download |
| B6 | Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau | Li Zongjin | Novo Revestimento Inorgânico Multifuncional para Isolamento Térmico, Resistência à Corrosão e Prevenção de Mofo | Download |
| B7 | Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau | Feng Minqiang | Fonte de Luz OLED e Display: Aplicações em Iluminação Saudável e Displays Perto dos Olhos | Download |
| B8 | Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau | Li Liang | Materiais de Conversão de Fósforo para a Era MicroLED: Quantum Dots com Revestimento de Cerâmica Ultrastável Processável em Solução | Vídeo de Introdução |




