二零零六年第四季給予財政資助名單

為履行八月二十六日第54/GM/97號批示,科學技術發展基金現公佈二零零六年第四季給予財政資助名單:

受資助者 批示日期 支付日期 撥給金額(MOP)
澳門大學 07/11/2006 23/11/2006 554,000.00
07/11/2006 23/11/2006 800,000.00
07/11/2006 23/11/2006 930,000.00
10/11/2006 11/12/2006 80,000.00
10/11/2006 11/12/2006 220,000.00
29/11/2006 15/12/2006 250,000.00
29/11/2006 15/12/2006 160,000.00
29/11/2006 15/12/2006 210,000.00
29/11/2006 15/12/2006 120,000.00
28/11/2006 11/12/2006 100,000.00
05/12/2006 29/12/2006 500,000.00
05/12/2006 29/12/2006 100,000.00
14/12/2006 29/12/2006 650,000.00
18/12/2006 29/12/2006 800,000.00
18/12/2006 29/12/2006 276,000.00
澳門科技大學 31/07/2006 06/10/2006 250,000.00
14/11/2006 11/12/2006 150,000.00
14/11/2006 11/12/2006 100,000.00
14/11/2006 11/12/2006 125,000.00
28/11/2006 11/12/2006 150,000.00
28/11/2006 11/12/2006 100,000.00
28/11/2006 11/12/2006 245,000.00
29/11/2006 29/12/2006 290,000.00
05/12/2006 29/12/2006 500,000.00
05/12/2006 29/12/2006 300,000.00
05/12/2006 29/12/2006 70,000.00
05/12/2006 29/12/2006 150,000.00
14/12/2006 29/12/2006 1,460,000.00
18/12/2006 29/12/2006 1,000,000.00
18/12/2006 29/12/2006 550,000.00
18/12/2006 29/12/2006 309,000.00
澳門科技大學基金會 07/11/2006 23/11/2006 1,500,000.00
05/12/2006 29/12/2006 350,000.00
05/12/2006 29/12/2006 300,000.00
澳門理工學院 07/11/2006 23/11/2006 845,000.00
澳門電腦與系統工程研究所 07/11/2006 23/11/2006 570,000.00
29/11/2006 15/12/2006 390,000.00
澳門自來水股份有限公司 05/12/2006 29/12/2006 50,000.00
澳門創新科技中心股份有限公司 14/11/2006 29/12/2006 4,756,000.00
澳門嘉諾撒聖心女子中學(中文部) 29/11/2006 29/12/2006 50,000.00
Chipidea Microelectrónica (Macau) Limitada 03/11/2006 23/11/2006 466,000.00
先皓電子科技有限公司 05/12/2006 29/12/2006 160,000.00
PE科研發展有限公司 31/07/2006 06/10/2006 180,000.00
朝暉生物科技有限公司 18/12/2006 29/12/2006 230,000.00
李婉芬 05/12/2006 29/12/2006 30,000.00
徐辰 05/12/2006 29/12/2006 40,000.00
孟麗榮 29/11/2006 15/12/2006 100,000.00
司徒炎棠 10/11/2006 24/11/2006 120,000.00
10/11/2006 24/11/2006 179,000.00

二零零七年一月九日於科學技術發展基金——行政委員會——主席:唐志堅——委員:鄭冠偉